50HZ 300kva Cummins engine Diesel monomono

| monomono ṣeto Specifications | ||
| Igbohunsafẹfẹ jade | 50HZ | |
| Iyara ti won won | 1500rpm | |
| Agbara akọkọ | 300Kva | |
| Agbara imurasilẹ | 330kva | |
| Foliteji won won | 400v | |
| Ipele | 3 | |
| Engine awoṣe | NTA855-G1A | |
| Alternator awoṣe | UCI 444D | |
| Idana agbara ti 100% fifuye | 7.1 lita / h | |
| Idana agbara ti 75% fifuye | 5.7 lita / h | |
| Foliteji ilana oṣuwọn | ≤±1% | |
| Foliteji ID iyatọ | ≤±1% | |
| Iwọn ilana igbohunsafẹfẹ | ≤±5% | |
| Iyatọ igbohunsafẹfẹ | ≤±0.5% | |
| Engine pato | ||
| Engine awoṣe | NTA855-G1A | |
| Olupese ẹrọ | cumins | |
| Nọmba ti silinda | 4 | |
| Eto silinda | ni tito | |
| Yiyipo | 4 ọpọlọ | |
| Ifojusi | Nipa ti ara | |
| Ọgbẹ Ẹjẹ (mm mm) | 102× 120 | |
| Nipo Ipin | 5.9 | |
| Rati funmorawon | 17.3:1 | |
| Gomina iyara | Itanna | |
| Eto itutu agbaiye | Fi agbara mu omi itutu ọmọ | |
| Iyara ti o duro duro (%) | ≤±1% | |
| Lapapọ agbara eto ifunmi (L) | 11 | |
| Agbara itutu (L) | 7.2 | |
| Ibẹrẹ motor | DC24V | |
| Alternator | DC24V | |
| Alternator ni pato | ||
| Iwọn igbohunsafẹfẹ | 50HZ | |
| Iyara ti won won | 1500rpm | |
| Alternator Awoṣe | UCI 444D | |
| Ti won won o wu akọkọ agbara | 300KVA | |
| Iṣiṣẹ (%) | 0.851 | |
| Ipele | 3 | |
| Foliteji won won | 400V | |
| Exciter iru | ara simi.brushless | |
| Agbara ifosiwewe | 0.8 | |
| Foliteji ṣatunṣe ibiti | ≥5% | |
| Foliteji ilana NL-FL | ≤±1% | |
| Ipele idabobo | H | |
| Ipele Idaabobo | IP23 | |
| iyan | ||
| Iyan Alternator brand | Ere-ije gigun | Walter |
| Iyan Alternator awoṣe | MP-280-H | WDQ 444D |
| Exciter iru | Ara – yiya | Ara – yiya |
| Ti won won o wu akọkọ agbara | 300KVA | 305KVA |
Ẹrọ Cummins Diesel Generator Ṣeduro Agbara, jọwọ tẹ agbara atẹle naa.
50HZ Cummins engine Diesel monomono
| 20kva | 25kva | 30kva | 40kva | 50kva |
| 100kva | 120kva | 150kva | 180kva | 200kva |
| 250kva | 300kva | 350kva | 400kva | 450kva |
| 500kva | 550kva | 600kva | 750kva | 800kva |
| 950kva | 1000kva | 1200kva | 1400kva | 1500kva |
60HZ Cummins engine Diesel monomono
| 25kva | 30kva | 40kva | 50kva | 80kva |
| 120kva | 150kva | 200kva | 250kva | 300kva |
| 350kva | 400kva | 450kva | 500kva | 600kva |
| 700kva | 800kva | 1000kva | 1200kva | 1300kva |
| 1500kva | 1900kva |
Awọn alaye Iṣakojọpọ:Iṣakojọpọ gbogbogbo tabi apoti itẹnu
Alaye Ifijiṣẹ:Ti firanṣẹ ni awọn ọjọ 10 lẹhin isanwo
1.Kiniagbara ibiti oti Diesel Generators?
Iwọn agbara lati 10kva ~ 2250kva.
2. Kiniakoko Ifijiṣẹ?
Ifijiṣẹ laarin awọn ọjọ 7 lẹhin idogo idogo.
3. Kini tirẹigba owo sisan?
a.A gba 30% T / T bi idogo, isanwo iwọntunwọnsi ti o san ṣaaju ifijiṣẹ
bL/C ni oju
4. Kinifolitejiti rẹ Diesel monomono?
Foliteji jẹ 220/380V,230/400V,240/415V, gẹgẹ bi ibeere rẹ.
5. Kini tirẹakoko atilẹyin ọja?
Akoko atilẹyin ọja wa jẹ ọdun 1 tabi awọn wakati ṣiṣe 1000 eyikeyi ti o wa ni akọkọ. Ṣugbọn da lori diẹ ninu awọn akanṣe akanṣe, a le fa akoko atilẹyin ọja wa.












